外观
模型目录
Pixapi 用一个 API Key 暴露多个模型族。选择模型 id,把它放入 OpenAI 兼容请求体,即可在对比不同供应商时保持接入方式稳定。
图片模型
图片生成使用 POST /v1/images/generations。支持输入图编辑的模型使用 POST /v1/images/edits。新接入统一使用 n、size 和 quality 等 OpenAI 风格字段;大尺寸输出或较慢模型可以通过 /v1/async/images/generations 或 /v1/async/images/edits 提交,再用 GET /v1/tasks/{id} 轮询返回的任务。
| 模型 | 模型 id | 适合场景 | Endpoint | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash Image | gemini-2.5-flash-image(nano-banana 别名) | 快速 Gemini 图片生成与编辑 | 生成、编辑 | 2 |
| Gemini 3.1 Flash Image Preview | gemini-3.1-flash-image-preview(nano-banana-2 别名) | 通过 size 控制 512、标准、2K 与 4K 输出 | 生成、编辑 | 4 起 |
| Gemini 3 Pro Image Preview | gemini-3-pro-image-preview(nano-banana-pro 别名) | 通过 size 控制标准、2K 与 4K 输出的高质量生成与编辑 | 生成、编辑 | 8 起 |
| GPT Image 1.5 | gpt-image-1.5 | GPT 图片生成与编辑,文字渲染能力强 | 生成、编辑 | 1 起 |
| GPT Image 2 | gpt-image-2 | OpenAI 质量档位、自定义尺寸、提示词遵循 | 生成、编辑 | 1 起 |
视频模型
| 模型 | 模型 id | 适合场景 | Endpoint | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| Veo | veo | 真实运动和电影感商品短片 | /v1/async/videos/generations | 1/秒起 |
| Kling | kling | 表现力运动、主体控制和创意产品短片 | /v1/async/videos/generations | 2.24/秒起 |
| Wan | wan | 创意短视频生成 | /v1/async/videos/generations | 2/秒起 |
积分消耗
Gemini 图片请求按所选模型和输出分辨率计费。
| 模型 id | 每张积分 |
|---|---|
gemini-2.5-flash-image | 2 |
gemini-3.1-flash-image-preview-512 | 4 |
gemini-3.1-flash-image-preview | 4 |
gemini-3.1-flash-image-preview-2k | 6 |
gemini-3.1-flash-image-preview-4k | 8 |
gemini-3-pro-image-preview | 8 |
gemini-3-pro-image-preview-2k | 8 |
gemini-3-pro-image-preview-4k | 16 |
GPT Image 2 按输出尺寸档位和质量档位计费。quality=auto 按 high 计费,size=auto 默认进入 1K 档。
| 尺寸档 | 长边 | low | medium | high / auto |
|---|---|---|---|---|
| 1K | <= 1536px | 1 | 4 | 14 |
| 2K | <= 2048px | 2 | 17 | 67 |
| 4K | <= 3840px | 4 | 34 | 133 |
视频模型按成功生成的视频时长计费。以下价格按各供应商官方最新模型价格的 20% 计算,1 积分 = $0.01。
视频生成只支持异步创建。所有视频接入都应使用 /v1/async/videos/generations 和异步媒体任务流程。
| 模型 / 档位 | 官方价格 | Pixapi 积分 |
|---|---|---|
| Veo 3.1 Lite 720P | $0.05/秒 | 1/秒 |
| Veo 3.1 Lite 1080P | $0.08/秒 | 1.6/秒 |
| Veo 3.1 Fast 720P | $0.10/秒 | 2/秒 |
| Veo 3.1 Fast 1080P | $0.12/秒 | 2.4/秒 |
| Veo 3.1 Fast 4K | $0.30/秒 | 6/秒 |
| Veo 3.1 Standard 720P/1080P | $0.40/秒 | 8/秒 |
| Veo 3.1 Standard 4K | $0.60/秒 | 12/秒 |
| Kling 3.0 Turbo 720P | $0.112/秒 | 2.24/秒 |
| Wan2.7 720P | $0.10/秒 | 2/秒 |
| Wan2.7 1080P | $0.15/秒 | 3/秒 |
如何选择模型
- 快速图片输出和编辑工作流使用
gemini-2.5-flash-image。nano-banana是同一模型的别名。 - 需要均衡的 Gemini 预览模型和更宽泛尺寸支持时使用
gemini-3.1-flash-image-preview。nano-banana-2是同一模型的别名。 - 质量优先于成本时使用
gemini-3-pro-image-preview。nano-banana-pro是同一模型的别名。 - 需要提示词遵循、文字、版式或自定义尺寸时使用
gpt-image-2。 - 需要运动、镜头方向和视频时长控制时使用
veo。
稳定接入方式
同一媒体类型通常保持 endpoint 不变。切换模型通常只改请求体:
json
{
"model": "gemini-3-pro-image-preview",
"prompt": "A clean product hero image for a developer API platform",
"n": 1,
"size": "1024x1024"
}旧 Nano Banana 兼容字段已独立放到过渡格式。
