Aparência
Cobrança e créditos
A Pixapi mede o uso de modelos com créditos. Uma requisição pode consumir créditos com base no modelo selecionado, contagem de saídas, resolução, duração, qualidade e custo do provedor.
Ciclo de vida dos créditos
- Seu aplicativo envia uma requisição com um ID de modelo e parâmetros.
- A Pixapi estima se a conta tem créditos suficientes.
- O provedor do modelo é chamado.
- Os créditos são consumidos após uma saída bem-sucedida, ou de acordo com a política de tarefa específica do modelo.
Exemplos de custo
| Família de modelos | Unidade típica | Notas |
|---|---|---|
gemini-2.5-flash-image | por imagem | Geração e edição rápida de imagens. |
gemini-3.1-flash-lite-image | por imagem | Geração de imagens Gemini 3.1 Flash Lite Image mais rápida e econômica. |
gemini-3.1-flash-image-preview | por imagem | Geração de imagens Gemini equilibrada com controle de proporção. |
gemini-3-pro-image-preview | por imagem | Geração e edição de imagens Gemini premium. |
gpt-image-1.5 | por imagem | Geração de imagens de maior qualidade pode custar mais em tamanhos maiores. |
veo3.1-lite / veo3.1-fast / veo3.1-quality | per second × resolution | Cost depends on model, seconds, and resolution. |
seedance-2 / seedance-2-fast / seedance-2-mini | per second × resolution | Cost depends on model, seconds, and resolution. |
kling-3.0-turbo / kling-v3 / kling-v3-omni | per second × resolution | Cost depends on model, seconds, and resolution. |
wan2.6 / wan2.6-flash | per second × resolution | Cost depends on model, seconds, and resolution. |
grok-video-3 / grok-video-1.5-preview | per second × resolution | Cost depends on model, seconds, and resolution. |
happyhorse-1.1 | per second × resolution | Cost depends on seconds and resolution. |
Use a página de preços ao vivo para limites atuais do plano e pacotes de créditos. Revise o saldo da conta em Créditos e detalhes da assinatura em Cobrança.
Créditos reembolsados
Se uma tarefa de geração falhar depois que créditos foram consumidos ou reservados, o Pixapi devolve os créditos afetados à conta e marca a linha do livro como Reembolsado. Consulte Falhas na geração de imagens para causas comuns e orientação de nova tentativa.
Créditos insuficientes
Se a conta não tiver créditos suficientes, a Pixapi retorna:
json
{
"error": {
"code": "insufficient_credits",
"message": "Not enough credits for this request."
}
}Seu aplicativo deve mostrar Créditos, Cobrança ou uma ação de upgrade em vez de tentar novamente automaticamente.
