Aparência
Gemini 3.1 Flash Image Preview
gemini-3.1-flash-image-preview é o modelo de imagem Gemini 3.1 Flash para geração e edição. Use o ID canônico do modelo Gemini e passe uma proporção através de size.
Superfície da API
| Operação | Endpoint | Modo |
|---|---|---|
| Geração de imagens | POST /v1/images/generations | Síncrono |
| Tarefa de geração de imagens | POST /v1/async/images/generations | Assíncrono |
| Edição de imagens | POST /v1/images/edits | Síncrono |
| Tarefa de edição de imagens | POST /v1/async/images/edits | Assíncrono |
Preços
Créditos
| ID do modelo | Nível de saída | Créditos / imagem |
|---|---|---|
gemini-3.1-flash-image-preview-512 | 512px | 4 |
gemini-3.1-flash-image-preview | 1K (1024px) | 4 |
gemini-3.1-flash-image-preview-2k | 2K (2048px) | 6 |
gemini-3.1-flash-image-preview-4k | 4K (4096px) | 8 |
Campos de requisição
Este modelo usa os mesmos campos de imagem compatíveis com OpenAI do restante da Pixapi.
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
model | string | Sim | Use gemini-3.1-flash-image-preview. |
prompt | string | Sim | Descreva a imagem ou edição desejada. |
image | string ou string[] | Obrigatório para edições | URL da imagem de entrada, ou um array de URLs de imagens quando múltiplas referências são suportadas. |
n | number | Não | Número de imagens a retornar. |
size | string | Não | Proporção de saída como 1:1, 4:3, 3:4, 16:9 ou 9:16. |
Exemplo
json
{
"model": "gemini-3.1-flash-image-preview",
"prompt": "A clean product hero image for an API dashboard",
"n": 1,
"size": "16:9"
}Para o formato de resposta compartilhado e exemplo de upload de edição, consulte a Referência da API.
